下午檢(空腹)
- 男$5,000
- 女$5,000
適用說明
特色說明
備註
- 方案適用期間迄日:2024/12/31
- 檢查當天6:00AM開始禁食禁水
- 產品價格未含加選項目
- 如有日文報告需求,每本報告將酌收費用1,000元
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
一般檢查 | |||
身高(Body Height) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體脂肪率(Body Fat Percentage) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理想體重(Ideal Body Weight) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體組成分析(Composition elementary body) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 1.肌肉重量、2.皮下&內臟脂肪重量、3.水份重量、 4.基礎代謝率、5.肥胖分析、6.水腫評估 | ● | ● |
血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理學檢查 | |||
理學醫師檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
肺部檢查 | |||
胸部X光-正面(Chest X-ray,PA view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
心血管及代謝系統 | |||
三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總/高密度膽固醇比(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低/高密度脂蛋白比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
糖化血色素(Hemoglobin A1c) | 近期血糖平均值,瞭解平日控制狀況 | ● | ● |
甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
DXA全身體脂肪分析(Whole body Fat, DXA method) | 利用「DXA雙能量X光吸收儀」進行全身性掃描,了解全身體脂肪分布情形 | ● | ● |
靜式心電圖(Resting EKG) | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | ● | ● |
周邊動脈硬化評估(Assessment of Atherosclerosis) | 以四肢動脈脈波傳導度來評估全身血管硬化及阻塞程度 | ● | ● |
消化系統 | |||
麩胺酸苯醋酸轉氨基酶(GOT, AST) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
總蛋白(Total protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
白蛋白(Albumin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
球蛋白(Globulin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
麩胺酸轉肽酶(γ-GT) | 暸解酒精、藥物對肝臟傷害程度 | ● | ● |
鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
總膽紅素(Total Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
直接膽紅素(Direct Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
C型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 有無C型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● |
B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 有無B型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● |
糞便免疫法潛血檢查(Stool Occult Blood , EIA) | 有無腸胃道出血:腫瘤、潰瘍、發炎等引起之出血 | ● | ● |
上腹部超音波(Upper Abdominal Sonography) | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 | ● | ● |
腎臟泌尿系統 | |||
尿素氮(Blood Urea Nitrogen) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿酸(Uric Acid) | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 | ● | ● |
肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿液常規(Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
血液系統 | |||
血球計數(Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 1.白血球 2.紅血球 3.血紅素 4.血球比容5.平均紅血球容積 6.平均紅血球血色素量7.平均紅血球血色素濃度8.紅血球體積分佈寬度 9.血小板 | ● | ● |
白血球分類(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 1.嗜中性球(Neutrophil)2.淋巴球(Lymphocyte)3.單核球(Monocyte)4.嗜酸性球(Eosinophil)5.嗜鹼性球(Basophil) | ● | ● |
腫瘤標記 | |||
甲種胎兒蛋白(Alpha-Fetoprotein) | 肝癌篩檢參考指標 | ● | ● |
癌胚胎抗原(CEA) | 大腸癌、消化道癌篩檢參考指標 | ● | ● |
前列腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標 | ● | |
CA125腫瘤標記 | 女性生殖器癌(如卵巢癌)篩檢參考指標 | ● | |
脊椎骨骼系統 | |||
左髖關節骨質密度檢查(Left Hip,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● |
眼科檢查 | |||
眼底斷層掃描 (Optical coherence Tomography) | 提供眼睛黃斑部、視網膜、視神經等部位橫切或縱切3D影像 | ● | ● |
視力檢查(Visual Acuity) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
辨色力檢查(Ishihara Test for Color Vision) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
耳鼻喉檢查 | |||
聽力檢查 (Simple Hearing Test 500~4000Hz) | 基礎聽力檢測(500、1000、2000、4000Hz) | ● | ● |
精緻餐點 | |||
精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
加選項目
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 | 費用 |
---|---|---|---|---|
★熱門加選推薦★ | ||||
心血管主題小套組 | 心血管進階檢查,項目為24小時連續性心電圖監測檢查(24 Hrs Continuous ECG Scan) | ● | ● | 10500 |
消化道主題小套組 | 消化道進階檢查,包含AI大腸瘜肉偵測暨NBI無痛腸胃鏡※包含低渣檢查餐 (Anesthesia Panendoscopy&Colonfibroscop、腸道益生菌檢測Fecal probiotics analysis、胰澱粉酶(Amylase) | ● | ● | 17000 |
肺部主題小套組 | 肺部相關的進階檢查,包含肺功能檢查(Pulmonary Function Test)、神經特異烯醇脢(NSE)、低劑量肺部電腦斷層(Low Dose Lung CT)。 | ● | ● | 7500 |
基因檢測專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目為男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估。 | ● | ● | 20000 |
腸道益生菌檢測 (含營養諮詢) Fecal probiotics analysis with Nutrition consultation | 腸道菌叢不平衡除了造成腸道不適症狀,也會影響體內循環、免疫與大腦健康等問題。透過常見益生菌的檢測,初步了解腸道環境。搭配營養師諮詢,從日常生活飲食調整,打造健康腸道環境。 | ● | ● | 5000 |
肺部檢查 | ||||
胸部X光-左側面(Chest X-ray,L Lat. view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● | 360 |
心血管及代謝系統 | ||||
高敏感性C反應蛋白(hs-CRP) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● | 300 |
同型半胱胺酸(Homocysteine) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● | 800 |
心臟超音波(2-D ECHO of Heart) | 暸解心輸出量狀況及瓣膜有無狹窄、脫垂、閉鎖不全等結構異常 | ● | ● | 3500 |
頸部動脈超音波 (Extra-Cranial Carotid Dopplar Scan) | 評估供應腦部血流的頸動脈有無硬化、狹窄等異常 | ● | ● | 2000 |
消化系統 | ||||
胃蛋白酶原 (Pepsinogen) | 胃蛋白酶原能顯示胃粘膜萎縮的情況,並以此做為胃癌發生的初步風險評估。 ※洗腎患者、服用PPI藥物治療、胃幽門螺旋桿菌治療中或治療後兩年內,不建議加選 | ● | ● | 1200 |
腎臟泌尿系統 | ||||
電解質(Serum Electrolytes) | 血中電解質是否平衡,反映腎臟、內分泌疾病、營養等狀況 1.鈉 2.鉀 3.氯 4.鈣 | ● | ● | 360 |
微白蛋白(Microalbumin) & 尿中肌酸酐(Creatinine, U) | 可早期篩檢腎功能及腎絲球病變 ※請留取清晨中段尿 | ● | ● | 790 |
女性乳房檢查 | ||||
乳房攝影檢查(Mammography) | 利用X光篩檢乳房鈣化、腫瘤等疾患 | ● | 2000 | |
神經系統 | ||||
HRV自律神經(Heart Rate Variability) | 檢測交感、副交感神經的調控是否異常,了解自律神經的年齡、功能指標以及平衡程度,並評估您的情緒、壓力指數 | ● | ● | 1400 |
脊椎骨骼系統 | ||||
腹部X光&腰薦椎側面X光(KUB & LS Spine Lateral View) | 有無腸阻塞、膽結石、泌尿系統結石,評估腰椎、骨盆、髖關節疾病 | ● | ● | 800 |
頸椎X光(C-spine X-ray) | 檢查頸椎有無骨刺、滑脫、椎間狹窄等異常 | ● | ● | 600 |
右髖關節骨質密度檢查(Right Hip,BMD) | 瞭解骨質狀況,有無骨質減少或疏鬆情形 | ● | ● | 1000 |
腰椎骨質密度檢查(Lumbar Spine,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● | 1000 |
骨鈣素(N-MID Osteocalcin) | 可用來監控造骨功能,及評估骨質替換速率。濃度偏低可能意味著骨質生成速率過慢;濃度偏高代表骨質替換速率過快,可能是發生骨質疏鬆症的前兆。 | ● | ● | 700 |
耳鼻喉檢查 | ||||
密閉式純音聽力檢查 (Pure Tone Audiometry 500~8000Hz) | 在密閉性空間,利用精密儀器進行聽力檢測(500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz) | ● | ● | 600 |
營養素與礦物質 | ||||
維生素 B12 (Vitamin B12) | 又稱為鈷胺素 (cobalamin),可以協助醣類、蛋白質和脂肪的代謝;維持神經系統的正常功能及促進紅血球的形成和再生,預防貧血,並且可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。 | ● | ● | 600 |
葉酸(Folic acid) | 葉酸和維生素B12的關係非常密切,是造血系統中的主要物質,因此也被稱為造血維生素。同時也是骨髓中紅血球合成至成熟所必須的元素,對細胞分裂有重要影響,並且可以降低血管硬化危險因子同半胱胺酸。 | ● | ● | 600 |
維生素A(Vitamin A) | 為脂溶性維生素,與視覺功能相關,評估是否有缺乏的情形 | ● | ● | 1000 |
維生素E(Vitamin E) | 為脂溶性維生素,屬抗氧化物,能保護細胞膜,包含防止自由基的破壞,評估是否有缺乏的情形 | ● | ● | 1000 |
專業諮詢 | ||||
營養諮詢(Nutrition Consultation) | 專業營養師一對一諮詢,針對個人身體狀況提供飲食衛教及建議 | ● | ● | 1200 |
基因檢測 | ||||
女性常見癌症風險評估 | 檢測常見癌症相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:結直腸癌、肝癌、肺癌、 食道癌、胃癌、胰臟癌、乳癌、甲狀腺癌、卵巢癌。 | ● | 10000 | |
男性常見癌症風險評估 | 檢測常見癌症相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:結直腸癌、肝癌、肺癌、 食道癌、胃癌、胰臟癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、鼻咽癌。 | ● | 10000 | |
代謝症候群風險評估 | 檢測代謝症候群疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:中風(含NOTCH3)、動脈粥狀硬化、原發性高血壓、冠狀動脈鈣化、第二型糖尿病、 家族性高膽固醇血症。 | ● | ● | 10000 |
退化性疾病風險評估 | 檢測退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目:路易氏體失智、早發性阿茲海默、晚發性阿茲海默、巴金森氏症。 | ● | ● | 10000 |
任選二項專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。於檢測項目(男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估)中任選兩項 。 | ● | ● | 15000 |
三項全選專案 | 檢測常見癌症、代謝症候群及退化性疾病相關基因,了解疾病風險,精準預防。檢測項目為男/女性常見癌症風險評估、代謝症候群風險評估、退化性疾病風險評估。 | ● | ● | 20000 |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。